·我的帐户
·购 物 车
·购物指南
             
 当前位置 >> 首页 >> 产品批销
说明:产品按出版时间逆序展示,您只要点击相应的年份及星期即可浏览相应时间范围出版的产品。您也可改变时间范围浏览我社相应时间范围出版的产品。(本系统默认一周是从星期日开始)
按出版时间浏览: 年份: 2008- 2007- 2006- 2005- 2004- >> 星期: 34- 33- 32- 31- 30- 29- 28- 27- 26- 25- 24- 23- 22- 21- 20- 19- 18- 17- 16- 15- >>
按出版时间范围:本次显示从 日 至 本社出版的产品。
产品智能搜索:
│第1页│共20页│每页30本 共有581 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最后一页
标准号/ISBN号 中文标准名称/图书名称 价格 入库时间 选择
GB/T 21853-2008 化学品 分配系数(正辛醇-水) 摇瓶法试验 10 2008-8-20
GB/T 2914-2008 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定 10 2008-8-20
GB/T 21917-2008 饮料中乙基麦芽酚的测定方法 10 2008-8-20
GB/T 21850-2008 化工产品 固体和液体自燃性的确定 10 2008-8-20
GB/T 1192-2008 农业轮胎技术条件 10 2008-8-20
GB/T 4701.11-1988 钛铁化学分析方法 燃烧中和滴定法测定硫量 8 2008-8-20
GB/T 4701.10-2008 钛铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法 14 2008-8-20
GB/T 4699.6-2008 铬铁和硅铬合金 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法 14 2008-8-20
GB/T 4699.4-2008 铬铁和硅铬合金 碳含量的测定 红外线吸收法和重量法 14 2008-8-19
GB/T 21896-2008 2-萘胺-1,5-二磺酸(磺化吐氏酸) 14 2008-8-19
GB/T 7731.14-2008 钨铁 铅含量的测定 极谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 14 2008-8-19
GB/T 9281.1-2008 透明液体 加氏颜色等级评定颜色 第1部分:目视法 14 2008-8-18
GB/T 21869-2008 医用手套表面残余粉末的测定 14 2008-8-18
GB/T 5686.7-2008 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法 14 2008-8-18
GB/T 5686.4-2008 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 磷含量的测定 钼蓝光度法和碱量滴定法 14 2008-8-18
GB/T 21970-2008 水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法 14 2008-8-18
GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜 14 2008-8-18
GB/T 9761-2008 色漆和清漆 色漆的目视比色 14 2008-8-18
GB/T 223.55-2008 钢铁及合金 碲含量的测定 示波极谱法 14 2008-8-18
GB/T 4789.7-2008 食品卫生微生物学检验 副溶血性弧菌检验 16 2008-8-18
GB/T 27401-2008 实验室质量控制规范 动物检疫 24 2008-8-18
GB/T 27402-2008 实验室质量控制规范 植物检疫 20 2008-8-18
GB/T 27406-2008 实验室质量控制规范 食品毒理学检测 26 2008-8-18
GB/T 21562-2008 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例 36 2008-8-18
GB/T 21636-2008 微束分析 电子探针显微分析 (EPMA) 术语 28 2008-8-18
GB/T 14986-2008 高饱和、磁温度补偿、耐蚀、铁铝、恒磁导率软磁合金 18 2008-8-18
GB/Z 18620.1-2008 圆柱齿轮 检验实施规范 第1部分:轮齿同侧齿面的检验 24 2008-8-18
GB/T 5642-2008 扩口式焊接管接头 10 2008-8-18
GB/T 5630-2008 扩口式弯通管接头 10 2008-8-18
GB/T 5651-2008 扩口式管接头用密合垫 10 2008-8-18
选择当前页的全部标准
│第1页│共20页│每页30本 共有581 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最后一页
购书过程: 选定产品 >> 确定订单 >> 同发行人员确定折扣 >> 出版社发货 >> 定期结算

联系我们  版权所有©中国标准出版社  中国文化传播网建设